
Gabinetto per computer
| 型号 Modello | 尺寸 dimensione | H2 (mm) | H3 (mm) | Dimensione del vetro | |||
| Hmm) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
| PR9C 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
| PR9C 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Materiale:Sezione in acciaio a freddo e lega di alluminio
Trattamento superficiale:L'armadio viene applicato con primer di incisione e coperto con rivestimento in polvere sul lato esterno e il suo colore è RAL7035. Il colore delle strisce di decorazione è ral5018. Sono disponibili due trame. Il colore della piastra laminata è identico a quello del corpo dell'armadio
Grado di protezione:Grado di protezione IP54
Contigrazione standard: Corpo dell'armadio, piastra della porta posteriore, porta in vetro superiore anteriore, porta in acciaio inferiore anteriore, cassetto della tastiera, strisce di tenuta, piastra laminata, blocco della porta e ruote (opzionale)
Spessore della piastra:
Striscia di decorazione: piastra porta in lega di alluminio: 1,5 mm
Piastra laminata: 2. 0 mm frame: 9- Fold Section 1.5mm
Etichetta sexy: Cabinet per computer, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso
You Might Also Like
Invia la tua richiesta
