
Mobiletto da pavimento con anta singola PR9
Invia la tua richiesta
| Altezza di taglio (H) 1200mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 126/4 | RP9 126/6 | RP9 126/6 | RP9 128/4 | RP9 128/6 | RP9 128/8 | RP9 1210/4 | RP9 1210/6 | RP9 1210/8 | RP9 1210/10 |
| Altezza di taglio (H) 1400mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 146/4 | RP9 146/6 | RP9 146/6 | RP9 148/4 | RP9 148/6 | RP9 148/8 | RP9 1410/4 | RP9 1410/6 | RP9 1410/8 | RP9 1410/10 |
| Altezza di sollevamento (H) 1600mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 166/4 | RP9 166/6 | RP9 166/6 | RP9 168/4 | RP9 168/6 | RP9 168/8 | RP9 1610/4 | RP9 1610/6 | RP9 1610/8 | RP9 1610/10 |
| Altezza di sollevamento (H) 1800mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 186/4 | RP9 186/6 | RP9 186/6 | RP9 188/4 | RP9 188/6 | RP9 188/8 | RP9 1810/4 | RP9 1810/6 | RP9 1810/8 | RP9 1810/10 |
| Altezza di taglio (H)2000mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 206/4 | RP9 206/6 | RP9 206/6 | RP9 208/4 | RP9 208/6 | RP9 208/8 | RP9 2010/4 | RP9 2010/6 | RP9 2010/8 | RP9 2010/10 |
| Altezza di taglio (H)2200mm | ||||||||||
| Larghezza(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diametro(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modello (Modello) | RP9 226/4 | RP9 226/6 | RP9 226/6 | RP9 228/4 | RP9 228/6 | RP9 228/8 | RP9 2210/4 | RP9 2210/6 | RP9 2210/8 | RP9 2210/10 |
Etichetta sexy: mobiletto da pavimento con anta singola pr9, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso
Un paio di:Armadietti metallici con più ante PR9S
IL prossimo Articolo:Porta in vetro temperato con mobile in acciaio inossidabile
You Might Also Like
Invia la tua richiesta
