
Contenitore per montaggio a parete a doppia porta
Caratteristiche del prodotto Fornitura Comprende Contenitore e porta con sistema di blocco, piastra di montaggio zincata, piastra passacavi, guarnizione di tenuta e accessori di fissaggio. Configurazione standard Verniciatura verniciatura a polvere epossipoliestere finitura bucciata Colore: RAL 7032 o RAL 7035 Grado di protezione: IP 55 Contro urti meccanici: IK 10 Spessore: Contenitore&porta: lamiera d'acciaio 1,5 mm. Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio zincata: 2,0 mm
Invia la tua richiesta
Caratteristiche del prodotto
Fornitura Include
Contenitore e porta con sistema di blocco, piastra di montaggio zincata,
piastra passacavi, guarnizione di tenuta e accessori di fissaggio.
Configurazione standard
Verniciatura a polveri epossipoliestere finitura bucciata
Colore: RAL 7032 o RAL 7035
Grado di protezione: IP 55
Contro gli urti meccanici: IK 10
Spessore:
Enclosure& porta: lamiera d'acciaio 1,5 mm.
Piastra di montaggio:
Lamiera zincata: 2,0 mm
| Modello | W | H | D | Numero di blocco | Gland oPen |
| PTD 8 620 | 800 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD 8 625 | 800 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD 8 630 | 800 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD 8 640 | 800 | 600 | 400 | 2 | E |
| PTD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 2 | E |
| PTD12 620 | 1200 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD12 625 | 1200 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD12 630 | 1200 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD12 640 | 1200 | 600 | 400 | 2 | F |
| PTD8 820 | 800 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD8 825 | 800 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD8 830 | 800 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD8 840 | 800 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD10 820 | 1000 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD10 825 | 1000 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD10 830 | 1000 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD10 840 | 1000 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD12 820 | 1200 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD12 825 | 1200 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD12 830 | 1200 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD12 840 | 1200 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD10 1020 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | F |
| PTD10 1025 | 1000 | 1000 | 250 | 2 | F |
| PTD10 1030 | 1000 | 1000 | 300 | 2 | F |
| PTD10 1040 | 1000 | 1000 | 400 | 2 | F |
| PTD12 1020 | 1200 | 1000 | 200 | 2 | F |
| PTD12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 2 | F |
| PTD12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 2 | F |
| PTD12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 2 | F |
| PTD10 1220 | 1000 | 1200 | 200 | 2 | F |
| PTD10 1225 | 1000 | 1200 | 250 | 2 | F |
| PTD10 1230 | 1000 | 1200 | 300 | 2 | F |
| PTD10 1240 | 1000 | 1200 | 400 | 2 | F |
Etichetta sexy: custodia per montaggio a parete a doppia porta, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso
Un paio di:PTI W / T Recinzione interna della porta
IL prossimo Articolo:Custodia in alluminio
You Might Also Like
Invia la tua richiesta
