
Enclosure per montaggio a parete elettrico e scatola di distribuzione
Materiale:
Porta: 1,2 mm e 1,5 mm
Corpo: 1,2 mm e 1,5 mm
Piastra di montaggio: 1,5 mm e 2,0 mm
Quando la custodia è alta meno di 800 mm, il corpo e la porta sono 1,2 mm THK, la piastra di montaggio è 1,5 mm THK; Se altezza superiore a 800 mm, corpo e porta sono 1,5 mm THK, la piastra di montaggio è 2,0 mm THK.
Finitura superficiale:
Contenitore e porta: epossidica termoindurente con rivestimento a polvere in Ral7032 o Ral7035 testurizzati all'esterno
Piastra di montaggio: RAL2000 o zincata
RAL2000 o zincato
Protezione:
Grado di protezione: IP66
Resistenza agli urti: IK10
Caratteristica artigianale
1. Esistono strisce di rinforzo con fori pilota saldati su entrambi i lati della porta utilizzando le viti M4 autofilettanti per la comoda installazione (Se il rivestimento supera i 600mm)
2. C'è una guarnizione di tenuta in schiuma PU all'interno della porta per la prova di acqua e polvere.
3. La porta può essere aperta a 130 ° dai cardini di chiusura
4. Il design delle fessure della custodia impedisce alla polvere e all'acqua di penetrare nelle custodie, oltre al buon coordinamento con l'anello di tenuta, che fornisce una buona protezione delle custodie.
5. Ci sono 4 fori di sospensione nella parte posteriore delle custodie, che è molto comoda per l'installazione dalle staffe di montaggio a parete, che verranno ordinate separatamente.
6. La porta può essere commutata sul lato sinistro e destro.
Tabella di selezione
| Modello numero: | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
| PT2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PT25 215 | 250 | 200 | 150 |
| PT3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PT3 2515 | 300 | 250 | 150 |
| PT4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PT5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PT6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PT6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PT3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PT3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PT4 320 | 400 | 300 | 200 |
| PT4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PT5 420 | 500 | 400 | 200 |
| PT5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PT6 420 | 600 | 400 | 200 |
| PT6 520 | 600 | 500 | 200 |
| PT6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PT7 520 | 700 | 500 | 200 |
| PT8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PT8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PT10 620 | 1000 | 600 | 200 |
| PT10 820 | 1000 | 800 | 200 |
| PT12 820 | 1200 | 800 | 200 |
| PT4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PT4 425 | 400 | 400 | 250 |
| PT5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PT6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PT6 525 | 600 | 500 | 250 |
| PT7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PT8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PT8 825 | 800 | 800 | 250 |
| PT10 625 | 1000 | 600 | 250 |
| PT10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PT12 825 | 1200 | 800 | 250 |
| PT5 430 | 500 | 400 | 300 |
| PT5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PT6 530 | 600 | 500 | 300 |
| PT6 630 | 600 | 600 | 300 |
| PT7 530 | 700 | 500 | 300 |
| PT8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PT8 830 | 800 | 800 | 300 |
| PT10 830 | 1000 | 800 | 300 |
| PT10 1030 | 1000 | 1000 | 300 |
| PT12 830 | 1200 | 800 | 300 |
| PT12 1030 | 1200 | 1000 | 300 |
| PT14 830 | 1400 | 800 | 300 |
| PT14 1030 | 1400 | 1000 | 300 |
| PT8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PT8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PT10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PT12 840 | 1200 | 800 | 400 |
| PT12 1040 | 1200 | 1000 | 400 |
| PT14 840 | 1400 | 800 | 400 |
| PT14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
La fornitura include:
Involucro di costruzione solida a tutto tondo
Piastra passacavo con guarnizione di tenuta, porta con serratura.
La nostra azienda ha ancora altri stili e può essere personalizzata in base alle richieste del cliente.
Etichetta sexy: involucro di montaggio a muro elettrico e scatola di distribuzione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, su misura, all'ingrosso
You Might Also Like
Invia la tua richiesta
